• 集成 GPRS、4G LTE、NB-IOT 通信功能,可以与抄表软件直接通信;
• RS485接口支持标准 MODBUS-RTU 协议、CJ188协议,方便读取各种 RS485通信接口的水表数据;
• 兼容单脉冲、双脉冲、三脉冲的机械表脉冲采集,具有正反向计量 功能、强磁干扰告警功能;
• 具有3.3V 持续输出电源,3.3V,5V,12V 受控电源输出,受控电源仅 在上报周期读取 RS485表数据时输出,其他时间关闭;
• 内置高精度时钟,上报周期可以任意设置;
• 内置16Mbits FLASH 存储器,可以冻结1万次以上的数据;
• 内置蓝牙通信模块可以用手机 APP 对终端进行配置;
• 支持远程管理功能,可以实现远程参数配置
脉冲信号输入 | 通道数量 | 3 |
脉冲计数 | 支持单、双、三脉冲霍尔计数,双、三脉冲模式支持正反向计数 | |
存储记忆 | 存储方式 | 16Mbits FLASH |
时钟 | 工业时钟 | 精度 5PPM |
下行通讯接口 | 接口类型 | 1 路 RS485 |
通信速率 | 1200~115200BPS | |
通信协议 | CJ188/MODBUS-RTU/其他定制协议 | |
上行通信接口 | TCP/IP | 支持 |
无线通信 | GPRS/LTE/NB-IOT 可选 | |
通信协议 | CJ188/MODBUS-RTU(可以定制开发) | |
工作环境 | 工作温度 | -25℃~+70℃ |
限定温度 | -30℃~+75℃ | |
湿度范围 | 0~95%,非冷凝 | |
供电电源 | 工作电压 | 工作电压 |
3.6VDC | 3.6VDC | |
休眠功耗 | 休眠功耗 | |
≤30uA@3.6VDC | ≤30uA@3.6VDC | |
采集功耗 | 采集功耗 | |
电源输出接口 | 输出电压 | 输出电压 |
3.3V 及 5V 或 12V,双输出 | 3.3V 及 5V 或 12V,双输出 | |
输出电流 | 输出电流 | |
尺寸 | 长 x 宽 x 高 | 高度 70mm,直径 120mm |
防护等级 | 防护等级 | IP68 |
本文档仅供参考,不构成任何形式的承诺,产品(包括但不限于颜色、大小、屏幕显示、配件等)请以实物为准。